Калий хлористый гранулированый марки «Л» (К = 60%)
ТУ 2184-042-00209527-97
| Наименование показателей | Норма |
| Внешний вид | Спрессованые гранулы неправильной формы, различных оттенков красновато-бурого и серовато-белого цвета |
| Массовая доля калия в пересчете на KCL в %, не менее | 95 |
| Массовая доля калия в пересчете на K2O в %, не менее | 60 |
| Массовая доля воды в %, неболее | 0,5 |
| Гранулометрический состав (массовая доля фракций) | |
| Свыше 4 мм в %, не более | 5 |
| от 1 до 4 мм в %, не менее | не нормировано |
| от 0,5 до 2,8 мм в %, не менее | 75 |
| менее 1 мм в %, не более | не нормировано |
| Динамическая прочность (массовая доля не разрушеных гранул), в %, не менее | 80 |
| Рассыпчатость в % | 100 |
